· De kosten worden voornamelijk bepaalt door het soort oesters dat u wil laten serveren.
· Het vakkundig openen van de oesters wordt door "Uw oesterman" gedaan, en is inbegrepen bij de prijs van de oesters.
· De minimum afname bedraagt 100 oesters.
Omdat de oester een levend product is, kan deze lijst u niet vertellen welke oester op welk moment het lekkerst is. Het is aan te raden daarover contact op te nemen.
De normale en goedkopere Zeeuwse Creuses zijn wij mee gestopt wegens een enorme slechte kwaliteit, maar daar in tegen zijn de Zeeuwse Creuses tafel oesters in top conditie, mooi vol met vlees en het hele jaar verkrijgbaar.
100 st | 150 st | 300 st | 600 st | Ras | Afkomst | ||||
Zeeuwses Creuse | € 2,90 | € 2,50 | € 2,25 | € 2,15 | Hele Jaar | Japanse | Oosterschelde | Tafel oesters | |
Zeeuwse Platte | € 3,40 | € 3,00 | € 2,75 | € 2,60 | 1 okt t/m april | Platte | Grevelingen | 100% Bio | |
Wild Atlantic | € 2,05 | € 1,90 | Hele Jaar | Fín | Ierland | ||||
Huîtres à Volant | € 2,90 | € 2,50 | € 2,25 | € 2,15 | Hele jaar | Spécial | Frankrijk | ||
Gillardeau | € 3,40 | € 3,00 | € 2,75 | € 2,60 | Hele jaar | Spécial | Frankrijk | ||
Salgrado | € 3,40 | € 3,00 | € 2,75 | € 2,60 | Hele jaar | Spécial | Portugal | ||
Mor | € 3,45 | € 3,05 | € 2,80 | € 2,65 | Hele Jaar | Spécial | Ierland |
Bovenstaande prijzen zijn exclusief 9% BTW.
Qua hoeveelheid kan Uw oesterman ca. 150 oesters per uur opensteken.
Reiskosten € 0,50 per km vanaf Alkmaar, Rotterdam, Spakenburg of Meerle (België).
Exclusief parkeergelden.
© 2013 copyright www.oesterman.net | oesterman
Contactformulier * ) Verplichte velden.